Wasserstoffatom
Add Container to Collection
Wasserstoffatom
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrscher Radius |
|
0 | 1 |
| 2 | Grundzustand des Wasserstoffatoms |
|
0 | 1 |
| 3 | Ionisationsenergie |
|
0 | 1 |
| 4 | Balmer-Serie |
|
0 | 2 |
| 5 | Kürzeste Wellenlänge |
|
0 | 2 |
| 6 | Photonenemission |
|
0 | 2 |
| 7 | Radio Recombination Lines |
|
0 | 2 |
| 8 | Exotische Atome |
|
0 | 2 |
| 9 | Orbitale in Unterschalen |
|
0 | 1 |
| 10 | Zahl der Orbitale |
|
0 | 1 |
| 11 | Energie und Bahndrehimpuls |
|
0 | 1 |
| 12 | Elektron im Grundzustand | 0 | 4 | |
| 13 | Mittlerer Abstand für 2s-Elektronen | 0 | 2 | |
| 14 | Volumenintegral |
|
0 | 1 |
| 15 | Integrale zur Radialfunktion |
|
0 | 2 |
by
| 2024-11-23 14:49 | 2024-11-23 16:48
Meta Information
| Branches | Integrals, quantum physics |
| Tags | orbital, quantenphysik, wasserstoffatom, wellenfunktion |
Share collection

