Astronomie: Gravitationsenergie
Add Container to Collection
Astronomie: Gravitationsenergie
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteroid Pulcova |
|
0 | 1 |
| 2 | Artilleriegefecht auf Mond |
|
0 | 1 |
| 3 | Gravitations-Satellit Goce |
|
0 | 1 |
| 4 | Potentielle vs. kinetische Energie eines Satelliten |
|
0 | 1 |
| 5 | Satellitenparadoxon | 0 | 1 | |
| 6 | Fluchtgeschwindigkeit an Eroberfläche |
|
0 | 1 |
| 7 | Fluchtgeschwindigkeit und Gravitation |
|
0 | 1 |
| 8 | Dichte der Erde verändern | 0 | 1 | |
| 9 | Erde zusammendrücken | 0 | 1 | |
| 10 | Sonne und Fluchtgeschwindigkeit |
|
0 | 1 |
| 11 | Parkbahngeschwindigkeit | 0 | 1 | |
| 12 | Erdradius Berechnung |
|
0 | 1 |
| 13 | Kanonenkugel mit halber Fluchtgeschwindigkeit |
|
0 | 1 |
| 14 | Wärmestrom aus dem Erdinnern |
|
5 | 1 |
| 15 | Kreisender Satellit |
|
0 | 1 |
| 16 | Golfschlag von ISS |
|
0 | 1 |
| 17 | Atombombe gegen Asteroid |
|
0 | 1 |
| 18 | kosmischer String |
|
0 | 1 |
| 19 | Eisenwürfel Einschlag |
|
0 | 1 |
| 20 | homogene Wasser-Kugel |
|
0 | 1 |
| 21 | Doppel-Neutronenstern PSR 1913+16 |
|
0 | 1 |
| 22 | Interstellare Materie |
|
0 | 1 |
| 23 | Keplerbahn des Superballs |
|
0 | 1 |
| 24 | Raumsonde auf Fluchtkurs |
|
0 | 1 |
| 25 | Kleinplanet auf Kreisbahn |
|
0 | 1 |
| 26 | Marsianer schiessen Richtung Erde | 0 | 1 | |
| 27 | Satellit im Orbit |
|
0 | 1 |
Lie
| 2022-09-04 19:50 | 2022-09-04 19:50
Meta Information
| Topic | |
| Tags |
Share collection
Question
Solution

