C14-Methode
Add Container to Collection
C14-Methode
About containers
The idea of containers is that you can merge for example exercises 1, 2 and 3 as sub-exercises a, b and c of one single exercise with a new title, the container title. If you add a container, the exercises are treated as sub-exercises with the sub-exercise layout you specified in the layout you choose when building the PDF.
The idea of containers is that you can merge for example exercises 1, 2 and 3 as sub-exercises a, b and c of one single exercise with a new title, the container title. If you add a container, the exercises are treated as sub-exercises with the sub-exercise layout you specified in the layout you choose when building the PDF.
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | Aktivität in Probe aus Bundesbrief | 5 | 2 | |
2 | Aktivität in Probe aus Bundesbrief | 5 | 2 | |
3 | Von Kollegi-Baum abgezwackter Ast | 3 | 3 | |
4 | Alter des Turiner Grabtuches | 5 | 2 | |
5 | Alter eines Holzstücks | 2 | 2 | |
6 | Mumie des Tutenchamun | 2 | 2 | |
7 | Alter einer Holzaxt | 6 | 3 | |
8 | Schriftrollen vom Toten Meer | 5 | 2 | |
9 | Gefundene Holzaxt | 3 | 2 | |
10 | Kohlenstoffmasse aus Holzwerkzeug von Fundstätte | 5 | 2 | |
11 | Alter eines Knochens | 2 | 2 | |
12 | Aktivität eines Pfeilbogens | 5 | 2 | |
13 | Holzkohle | 2 | 2 | |
14 | Holzaxt | 4 | 2 | |
15 | Ancient Animal | 5 | 2 | |
16 | Probe entnehmen für Radiokarbondatierung | 4 | 3 | |
17 | Alter eines Knochens | 2 | 2 | |
18 | Wooden tool | 2 | 2 | |
19 | Zerfall von C-14 | 2 | 2 | |
20 | Radiokarbonmethode [per min] | 2 | 1 | |
21 | Radiokarbonmethode [per min] | 2 | 1 |
Meta Information
Formula | \(A = m \hat A \quad\) \(A_t = A_0 \cdot \text{e}^{-\lambda t} \quad\) \(A_t = A_0 \cdot2^{-\frac{t}{T}} \quad\) |
Tags | altersbestimmung, c14, methode, radioaktivität, radiocarbonmethode, radiodatierung |
Description | |
Owner | \(\TeX\)ercises |
Date of creation | 27. Januar 2021 17:48 |
Last modification | 29. Juni 2024 10:08 |